Our Menus
The Kellari Taverna Greek Wines
| Varietals | Producer, Variety, Origin | Vintage | Per Bottle |
|---|---|---|---|
| Retsina | Malamatina (500 ml) | N/V | $21 |
| Assyrtiko | Hatzidakis, Santorini | 2007 | $55 |
| Assyrtiko | Boutari, Santorini | 2007 | $42 |
| Assyrtiko | Boutari, Kallisti, Santorini | 2006 | $49 |
| Assyrtiko | Domaine Porto Carra Sithonia | 2007 | $39 |
| Assyrtiko | Gaia Estate, Thalassitis, Santorini | 2006 | $65 |
| Assyrtiko | Hatzidakis, Nykteri Oak Aged, Santorini | 2006 | $69 |
| Assyrtiko | Vatistas, Assyrtiko | 2006 | $57 |
| Assyrtiko, Sauvignon Blanc | Boutari, Domaine Roxane Matsa, Thessaloniki | 2006 | $49 |
| Assyrtiko, Sauvignon Blanc | Ktima Pavlidis, Thema, Drama | 2007 | $45 |
| Assyrtiko, Malagousia | Silogi Moraiti | 2007 | $44 |
| Malagousia | Dommaine Gerofassiliou Epanomi | 2006 | $69 |
| Athiri | Emery, Rhodes | 2006 | $69 |
| Athiri, Assyrtiko | Tsantali, Agioritko, Halkidiki | 2007 | $42 |
| Chardonnay | Domaine Hatzimichalis, Kapnias, Attica | 2006 | $62 |
| Chardonnay | Antonopoulos, Anax Achaia | 2006 | $89 |
| Chardonnay, Robola | Veriki, Ktima Hatzimihali Atlanti Valley | 2006 | $57 |
| Robola | Gentilini, Cephalonia | 2007 | $39 |
| Savatiano | Megapanos, Attica | 2007 | $39 |
| Debina | Chateau Monasteri Zitsa, Glinavos, Primus, Epirus | 2006 | $43 |
| Kydonitsa | Vatistas, Monemvasia, Peloponnese | 2006 | $59 |
| Petroulianos | Vatistas, Petroulianos, Monemvasia, Peloponnese | 2006 | $59 |
| Lagorthi, Asproudi | Antonopoulos, Adolis Ghis, Kalavrita | 2006 | $59 |
| Viognier | Skouras Domaine, Peloponnese | 2006 | $39 |
| Moschofilero | Skouras Domaine, Peloponnese | 2006 | $45 |
| Moschofilero | Domaine Spiropoulos, Mantinia, Peloponnese | 2007 | $39 |
| Moschofilero | Boutari, Mantinia Peloponnese | 2007 | $42 |
| Moschofilero | Nasiakos, Mantinia, Peloponnese | 2006 | $40 |
| Moschofilero | Hatzipavlou, Mantinia, Peloponnese | 2006 | $44 |
| Roditis | White Fox Palivou | 2006 | $39 |
| Roditis | Avantis, Organic, Veotia | 2006 | $36 |
| Sauvignon Blanc | Domaine Lazaridi, Amethystos Fume, Drama | 2007 | $45 |
| Sauvignon Blanc, Robola | Aspro, Gentilini Cephalonia | 2007 | $44 |
| Varietals | Producer, Variety, Origin | Vintage | Per Bottle |
|---|---|---|---|
| Agiorgitiko | Gaia Estate, 14-18h, Peloponnese | 2005 | $39 |
| Xinomavro | Pavlou Kagas, Kappa P35, Macedonia | 2005 | $40 |
| Cinsaut | Chateau Miraval, Cotes De Provence | 2005 | $45 |
| Cabernet Sauvignon | Porto Carras, Rose, Sithonia | 2006 | $49 |
| Varietals | Producer, Variety, Origin | Vintage | Per Bottle |
|---|---|---|---|
| Agiorgitiko | Boutari, Nemea, Peloponnese | 2005 | $39 |
| Agiorgitiko | Megapanos, Nemea, Peloponnese | 2004 | $59 |
| Agiorgitiko | Domaine Skouras, Grand Cuvee, Peloponnese | 2004 | $69 |
| Agiorgitiko | Gaia Estate, Estate Nemea, Peloponnese | 2004 | $79 |
| Agiorgitiko | Domaine Harlaftis, Reserve Nemea, Nemea | 2001 | $89 |
| Agiorgitiko | Megapanos, Old Cellar Red, Nemea | 200 | $119 |
| Agiorgitiko | Premier Vatista Laconia | 2005 | $62 |
| Agiorgitiko | Estate Costantin Cofas Nemea | 2003 | $49 |
| Agiorgitiko | Domaine Skouras, Nemea | 2006 | $52 |
| Agiorgitiko | Hatzipavlou, Nemea | 2006 | $52 |
| Cabernet Sauvignon | Hagipavlou, Peloponnese | 2004 | $55 |
| Cabernet Sauvignon | Gold Leon d. N. Lazaridi | 2005 | $39 |
| Cabernet Sauvignon | Hatzimihalis Kapnias Zigos | 2004 | $65 |
| Cabernet Sauvignon | Konstantinos, Fitelia | 1999 | $59 |
| Cabernet Sauvignon | Konstantinos, Annies, Trifilia | 2000 | $125 |
| Cabernet Sauvignon, Agiorgitiko | Antonopoulos, Selection | 2003 | $55 |
| Cabernet Sauvignon, Agiorgitiko | Vatistas, Lakonia Peloponnese | 2006 | $59 |
| Cabernet Sauvignon, Agiorgitiko | Domaine Skouras, Mega Oenos, Peloponnese | 2004 | $75 |
| Cabernet Sauvignon, Limnio | Tsantali, Metoxi, Agios Pavlos Halkidiki | 2003 | $96 |
| Cabernet Sauvignon, Limnio | Katogi Averof, Flogero, Metsovo | 2002 | $65 |
| Cabernet Sauvignon, Merlot | Ktima Averof, Metsovo Epirus | 2002 | $75 |
| Cabernet Sauvignon, Merlot | Domaine Lazaridi, Amethystos, Drama | 2006 | $52 |
| Cabernet Sauvignon, Merlot | Ktima Pavlidi, Drama | 2004 | $45 |
| Limnio | Porto Carras, Cotes-Du-Meliton | 2004 | $39 |
| Limnio, Mavroudi | Gerofasiliou Avaton Macedonia | 2004 | $99 |
| Xinomavro | Grande Reserve Naoussa, Boutari | 2001 | $64 |
| Xinomavro | Gi Ke Uranos, Trilofos Imathias | 2006 | $49 |
| Xinomavro, Agiorgitiko | Kir Yianni, Paranga, Macedonia | 2005 | $60 |
| Merlot | Domaine Lazaridi, Chateau Julia, Drama | 2005 | $45 |
| Merlot | Karipidis, Merlot, Larissa | 2004 | $65 |
| Merlot, Xinomavro | Boutari, Evinos, Macedonia | 2004 | $59 |
| Merlot, Xinomavro | Alpha Estate, Macedonia | 2005 | $79 |
| Syrah | Hatzimihalis Estate, Atalanti Valley | 2005 | $49 |
| Syrah | Gentilini, Cephalonia | 2006 | $59 |
| Syrah | Techni Alipias, Idismo Drios, Drama | 2003 | $69 |
| Syrah | Karipidis, Larissa | 2004 | $72 |
| Syrah, Kotsifali | Boutari, Skalani, Crete | 2004 | $89 |
| Mantalaria | Moraiti, Paros | 2002 | $45 |
| Meritage | Rapsani, Tsatali | 2005 | $49 |
- Friends & Family
- Best Values
- Special Menus
- Special Offers
- Wine of The Month
- Kellari Blog
- Private Parties
- Join Our Mailing List
