Our Menus
The Kellari Taverna Greek Wines
| Varietals | Producer, Variety, Origin | Vintage | Price |
|---|---|---|---|
| Assyrtiko | Greek Wine Cellars, Island of Santorini | 2008 | $35 |
| Assyrtiko | Argyros Estate, Island of Santorini | 2009 | $49 |
| Assyrtiko | Boutari , Island of Santorini | 2009 | $39 |
| Assyrtiko | Gaia Estate, Thalassitis, Island of Santorini | 2009 | $59 |
| Assyrtiko | Hatzidakis, Nikteri-Oak Aged, Island of Santorini | 2009 | $60 |
| Assyrtiko | Hatzidakis, Island of Santorini | 2008 | $42 |
| Assyrtiko | Porto Carras, Cotes De Meliton, Halkidiki | 2008 | $35 |
| Assyrtiko | Sigalas Winery, Island of Santorini | 2009 | $60 |
| Assyrtiko | Vatistas Winery, Monemvasia, Pelloponese | 2008 | $55 |
| Assyrtiko | Boutari , Kallisti, Island of Santorini | 2008 | $52 |
| Assyrtiko | Gavalas, Yiannis Selection, Island of Santorini | 2009 | $40 |
| Assyrtiko | Assyrtiko, Tsantali Agioritikos, Halkidiki | 2008 | $49 |
| Moschofilero | Boutari Mantinia, Peloponnese | 2009 | $39 |
| Moschofilero | Haggipavlu Mantinia, Peloponnese | 2008 | $42 |
| Moschofilero | Nasiakos, Mantinia, Peloponnese | 2008 | $38 |
| Moschofilero | Skouras Mantinia , Peloponnese | 2008 | $45 |
| Moschofilero | Spiropoulos, Mantinia, Peloponnese | 2008 | $40 |
| Moschofilero | Tselepos, Mantinia, Peloponnese | 2009 | $40 |
| Sauvignon Blanc | Milia , Tetramythos, Ahaia Peloponnese | 2009 | $38 |
| Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc /Assyrtiko, Ktima Pavlidis Thema, Drama | 2008 | $40 |
| Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc, Kostas Lazaridi Amethystos Fume, Drama | 2009 | $42 |
| Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc, " Magic Mountain ", Drama | 2009 | $59 |
| Robola | Robola, Gentilini, Island of Cephalonia | 2008 | $48 |
| Robola | Robola, Mercouri Estate, Kallisto, Korakochori Illias | 2008 | $45 |
| Roditis | Roditis, Tetramythos, Ahaias Peloponnese | 2009 | $34 |
| Chardonnay | Chardonnay, Hatzimichalis Kapnias, Atalanti, Central Greece | 2008 | $62 |
| Chardonnay | Chardonnay, Fragou, Messinia Peloponnese | 2008 | $35 |
| Varietals | Producer, Variety, Origin | Vintage |
|---|---|---|
| Agiorgitiko | Gaia Estate, 14-18h, Peloponnese | 2005 |
| Xinomavro | Pavlou Kagas, Kappa P35, Macedonia | 2005 |
| Cinsaut | Chateau Miraval, Cotes De Provence | 2005 |
| Cabernet Sauvignon | Porto Carras, Rose, Sithonia | 2006 |
| Varietals | Producer, Variety, Origin | Vintage |
|---|---|---|
| Agiorgitiko | Boutari, Nemea, Peloponnese | 2005 |
| Agiorgitiko | Megapanos, Nemea, Peloponnese | 2004 |
| Agiorgitiko | Domaine Skouras, Grand Cuvee, Peloponnese | 2004 |
| Agiorgitiko | Gaia Estate, Estate Nemea, Peloponnese | 2004 |
| Agiorgitiko | Domaine Harlaftis, Reserve Nemea, Nemea | 2001 |
| Agiorgitiko | Megapanos, Old Cellar Red, Nemea | 200 |
| Agiorgitiko | Premier Vatista Laconia | 2005 |
| Agiorgitiko | Estate Costantin Cofas Nemea | 2003 |
| Agiorgitiko | Domaine Skouras, Nemea | 2006 |
| Agiorgitiko | Hatzipavlou, Nemea | 2006 |
| Cabernet Sauvignon | Hagipavlou, Peloponnese | 2004 |
| Cabernet Sauvignon | Gold Leon d. N. Lazaridi | 2005 |
| Cabernet Sauvignon | Hatzimihalis Kapnias Zigos | 2004 |
| Cabernet Sauvignon | Konstantinos, Fitelia | 1999 |
| Cabernet Sauvignon | Konstantinos, Annies, Trifilia | 2000 |
| Cabernet Sauvignon, Agiorgitiko | Antonopoulos, Selection | 2003 |
| Cabernet Sauvignon, Agiorgitiko | Vatistas, Lakonia Peloponnese | 2006 |
| Cabernet Sauvignon, Agiorgitiko | Domaine Skouras, Mega Oenos, Peloponnese | 2004 |
| Cabernet Sauvignon, Limnio | Tsantali, Metoxi, Agios Pavlos Halkidiki | 2003 |
| Cabernet Sauvignon, Limnio | Katogi Averof, Flogero, Metsovo | 2002 |
| Cabernet Sauvignon, Merlot | Ktima Averof, Metsovo Epirus | 2002 |
| Cabernet Sauvignon, Merlot | Domaine Lazaridi, Amethystos, Drama | 2006 |
| Cabernet Sauvignon, Merlot | Ktima Pavlidi, Drama | 2004 |
| Limnio | Porto Carras, Cotes-Du-Meliton | 2004 |
| Limnio, Mavroudi | Gerofasiliou Avaton Macedonia | 2004 |
| Xinomavro | Grande Reserve Naoussa, Boutari | 2001 |
| Xinomavro | Gi Ke Uranos, Trilofos Imathias | 2006 |
| Xinomavro, Agiorgitiko | Kir Yianni, Paranga, Macedonia | 2005 |
| Merlot | Domaine Lazaridi, Chateau Julia, Drama | 2005 |
| Merlot | Karipidis, Merlot, Larissa | 2004 |
| Merlot, Xinomavro | Boutari, Evinos, Macedonia | 2004 |
| Merlot, Xinomavro | Alpha Estate, Macedonia | 2005 |
| Syrah | Hatzimihalis Estate, Atalanti Valley | 2005 |
| Syrah | Gentilini, Cephalonia | 2006 |
| Syrah | Techni Alipias, Idismo Drios, Drama | 2003 |
| Syrah | Karipidis, Larissa | 2004 |
| Syrah, Kotsifali | Boutari, Skalani, Crete | 2004 |
| Mantalaria | Moraiti, Paros | 2002 |
| Meritage | Rapsani, Tsatali | 2005 |
- Prix Fixe Menus
- Special Offers
- Catering
- Wine of The Month
- Kellari Blog
- Join Our Mailing List















